Ci-dessous la liste des Numéros d’urgence.
Les corrections ou ajouts doivent être envoyés à l’adresse e-mail suivante: mairie@bourbonnelesbains.fr
| Service | Numéro |
|---|---|
| Police | 17 |
| Pompiers | 18 |
| Samu | 15 |
| Hôpital local | 03 25 87 70 00 |
| Gendarmerie Nationale | 03 25 90 00 60 |
| Accueil sans-abris | 115/ 0 800 306 306 |
| Agence France Télécom | 1014 |
| Alcooliques Anonymes | 09 69 39 40 20 |
| Allo Enfance Maltraitée | 119/0 800 05 41 41 |
| Appel d’Urgence Européen | 112 |
| Cartes de crédit perdues ou volées | 0 892 705 705 |
| Centre Anti-poisons (Nancy) | 03 83 22 50 50 |
| Chéquiers perdus ou volés | 0 892 68 32 08 |
| Croix Rouge Ecoute | 0 800 858 858 |
| Drogues Info Service | 0 800 23 13 13 |
| Ecoute Cancer | 0 810 810 821 |
| Enfance et Partage | 0 800 05 12 34 |
| Fil Santé Jeunes | 0 800 235 236 |
| Météorologie Nationale | 0 892 68 02 + n° département |
| Numéro vert GRDF | 0 800 473 333 |
| SNCF | 3635 |
| SOS Viols | 0 800 05 95 95 |
| SOS Amitié | 0 820 066 066 |
| Sida Info Service | 0 800 840 800 |
